<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Pricing der Microstock-Agenturen</title>
	<atom:link href="http://www.picturetom.com/2008/04/10/pricing-der-microstock-agenturen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.picturetom.com/2008/04/10/pricing-der-microstock-agenturen/</link>
	<description>Spurensuche im Bilderdschungel</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 00:34:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: R. Kneschke</title>
		<link>http://www.picturetom.com/2008/04/10/pricing-der-microstock-agenturen/#comment-99</link>
		<dc:creator>R. Kneschke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 09:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.picturetom.com/2008/04/10/pricing-der-microstock-agenturen/#comment-99</guid>
		<description>Danke f&#252;r den informativen Artikel. Kleine ANmerkung: Etwas &#252;bersichtlicher w&#228;re es gewesen, wenn bei der zweiten Tabelle die Preise pro Credit, nicht die Gesamtsumme angegeben w&#228;re (bzw. nur in Klammern), also 1 Credit 0,80 Euro, bei 10 Credits 1,02 Euro pro Credit 8was zeigen w&#252;rde, dass es zumindest hier keinen Rabatt, sondern eher einen Aufschlag gibt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r den informativen Artikel. Kleine ANmerkung: Etwas &#252;bersichtlicher w&#228;re es gewesen, wenn bei der zweiten Tabelle die Preise pro Credit, nicht die Gesamtsumme angegeben w&#228;re (bzw. nur in Klammern), also 1 Credit 0,80 Euro, bei 10 Credits 1,02 Euro pro Credit 8was zeigen w&#252;rde, dass es zumindest hier keinen Rabatt, sondern eher einen Aufschlag gibt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
