<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer picturetom ®</title>
	<atom:link href="http://www.picturetom.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.picturetom.com</link>
	<description>Spurensuche im Bilderdschungel</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 06:05:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Neue Wege der Fotografenhonorierung? von R. Kneschke</title>
		<link>http://www.picturetom.com/2008/05/18/neue-wege-der-fotografenhonorierung/#comment-105</link>
		<dc:creator>R. Kneschke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 19:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.picturetom.com/?p=294#comment-105</guid>
		<description>Es gibt doch gen&#252;gend Blogs, die lizensierte Fotos benutzen, wenn auch meist aus dem Microstock-Bereich... Sobald Getty mit istock halbwegs den einen Trend zu billigeren Bildern abfangen konnte, erschweren sie es nun istock mit Gratis-Fotos? *amkopfkratz*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt doch gen&#252;gend Blogs, die lizensierte Fotos benutzen, wenn auch meist aus dem Microstock-Bereich&#8230; Sobald Getty mit istock halbwegs den einen Trend zu billigeren Bildern abfangen konnte, erschweren sie es nun istock mit Gratis-Fotos? *amkopfkratz*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Trendforschung ala Corbis von R. Kneschke</title>
		<link>http://www.picturetom.com/2008/05/07/trendforschung-ala-corbis/#comment-104</link>
		<dc:creator>R. Kneschke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.picturetom.com/?p=293#comment-104</guid>
		<description>Leider werden nicht zu viele Fotografen ein Campingmobeil mit Internet, Flatscreen, GPS und Satellitenradio rumstehen haben und ich bezweifle, ob mein Verleih&#228;ndler vor Ort davon welche hat... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider werden nicht zu viele Fotografen ein Campingmobeil mit Internet, Flatscreen, GPS und Satellitenradio rumstehen haben und ich bezweifle, ob mein Verleih&#228;ndler vor Ort davon welche hat&#8230; <img src='http://www.picturetom.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vorsicht bei der Verwertung von Fotos dieser Objekte von Stefan Füsers</title>
		<link>http://www.picturetom.com/2007/12/14/vorsicht-bei-der-verwertung-von-fotos-dieser-objekte/#comment-103</link>
		<dc:creator>Stefan Füsers</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 12:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.picturetom.com/2007/12/14/vorsicht-bei-der-verwertung-von-fotos-dieser-objekte/#comment-103</guid>
		<description>Schon auff&#228;llig, dass es sich bei den Geb&#228;uden haupts&#228;chlich um US-Amerikanische handelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schon auff&#228;llig, dass es sich bei den Geb&#228;uden haupts&#228;chlich um US-Amerikanische handelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Keyfeatures bei Bildercommunities und Microstockagenturen von Stefan Füsers</title>
		<link>http://www.picturetom.com/2008/04/14/keyfeatures-bei-bildercommunities-und-microstockagenturen/#comment-102</link>
		<dc:creator>Stefan Füsers</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 11:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.picturetom.com/2008/04/14/keyfeatures-bei-bildercommunities-und-microstockagenturen/#comment-102</guid>
		<description>Danke f&#252;r diesen Artikel, damit habe ich wieder eine gute Online-Quelle mehr f&#252;r meine Diplomarbeit.

Gru&#223;,
Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r diesen Artikel, damit habe ich wieder eine gute Online-Quelle mehr f&#252;r meine Diplomarbeit.</p>
<p>Gru&#223;,<br />
Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Digital Imaging and Professional Photographers: InfoTrends` 2007 Survey Results von Lou Franco's ECM Imaging Blog : Technogically savvy photographers</title>
		<link>http://www.picturetom.com/2007/12/11/digital-imaging-and-professional-photographers-infotrends-2007-survey-results/#comment-100</link>
		<dc:creator>Lou Franco's ECM Imaging Blog : Technogically savvy photographers</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 18:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.picturetom.com/2007/12/11/digital-imaging-and-professional-photographers-infotrends-2007-survey-results/#comment-100</guid>
		<description>[...] just noticed this blog entry from picturetom pointing to an interesting study on trends in digital photography available for purchase from [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] just noticed this blog entry from picturetom pointing to an interesting study on trends in digital photography available for purchase from [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Pricing der Microstock-Agenturen von R. Kneschke</title>
		<link>http://www.picturetom.com/2008/04/10/pricing-der-microstock-agenturen/#comment-99</link>
		<dc:creator>R. Kneschke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 09:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.picturetom.com/2008/04/10/pricing-der-microstock-agenturen/#comment-99</guid>
		<description>Danke f&#252;r den informativen Artikel. Kleine ANmerkung: Etwas &#252;bersichtlicher w&#228;re es gewesen, wenn bei der zweiten Tabelle die Preise pro Credit, nicht die Gesamtsumme angegeben w&#228;re (bzw. nur in Klammern), also 1 Credit 0,80 Euro, bei 10 Credits 1,02 Euro pro Credit 8was zeigen w&#252;rde, dass es zumindest hier keinen Rabatt, sondern eher einen Aufschlag gibt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r den informativen Artikel. Kleine ANmerkung: Etwas &#252;bersichtlicher w&#228;re es gewesen, wenn bei der zweiten Tabelle die Preise pro Credit, nicht die Gesamtsumme angegeben w&#228;re (bzw. nur in Klammern), also 1 Credit 0,80 Euro, bei 10 Credits 1,02 Euro pro Credit 8was zeigen w&#252;rde, dass es zumindest hier keinen Rabatt, sondern eher einen Aufschlag gibt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Professioneller Bildermarkt von fototick</title>
		<link>http://www.picturetom.com/2008/03/05/professioneller-bildermarkt/#comment-97</link>
		<dc:creator>fototick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 16:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.picturetom.com/2008/03/05/professioneller-bildermarkt/#comment-97</guid>
		<description>Danke f&#252;r die Info!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r die Info!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Professioneller Bildermarkt von Tom</title>
		<link>http://www.picturetom.com/2008/03/05/professioneller-bildermarkt/#comment-96</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 22:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.picturetom.com/2008/03/05/professioneller-bildermarkt/#comment-96</guid>
		<description>Die Studie ist nicht &#246;ffentlich. Sie wurde im Auftrag der PACA von der Deutschen Bank Securities, San Francisco f&#252;r die PACA Mitglieder durchgef&#252;hrt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Studie ist nicht &#246;ffentlich. Sie wurde im Auftrag der PACA von der Deutschen Bank Securities, San Francisco f&#252;r die PACA Mitglieder durchgef&#252;hrt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Professioneller Bildermarkt von fototick</title>
		<link>http://www.picturetom.com/2008/03/05/professioneller-bildermarkt/#comment-95</link>
		<dc:creator>fototick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 21:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.picturetom.com/2008/03/05/professioneller-bildermarkt/#comment-95</guid>
		<description>Wo kann man denn diese Studie einsehen. Kann sie nicht finden auf den Seiten der Deutschen Bank. W&#228;re f&#252;r einen Hinweis dankbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo kann man denn diese Studie einsehen. Kann sie nicht finden auf den Seiten der Deutschen Bank. W&#228;re f&#252;r einen Hinweis dankbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2,4 Milliarden US-Dollar f&#252;r gettyimages von Rainer Wehrhoff</title>
		<link>http://www.picturetom.com/2008/02/26/24-milliarden-us-dollar-fuer-gettyimages/#comment-93</link>
		<dc:creator>Rainer Wehrhoff</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 14:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.picturetom.com/2008/02/26/24-milliarden-us-dollar-fuer-gettyimages/#comment-93</guid>
		<description>Hier einige Kommentare zum Getty Deal:

Jonathan Klein, Getty's co-founder and chief executive of Getty Images
We are enthusiastic about entering the next phase of Getty Images' evolution by partnering with Hellman Friedman as we continue to provide innovative offerings to businesses and consumers in a very dynamic digital media environment

Andy Ballard, managing director of Hellman &#38; Friedman
Getty Images is the leader and pioneer in the visual content and digital media business. We believe in the vision and execution capabilities of Jonathan Klein and his team, and share their commitment to the Company’s stakeholders and customers.

Alan Mekler, CEO Jupitermedia
One plus for Getty CEO Jonathan Klein is that he no longer has to run the Wall Street gauntlet every quarter. One plus for us is that we no longer will be judged by Getty Images' public numbers. This is good because I think we are doing better than Getty. Getty's numbers cast a bad light on the stock image business and us. Now we move forward without Getty Images' numbers hanging around our neck.

It will be interesting to see if any changes occur at Getty now that it will have a new owner. I certainly can suggest several, but I doubt anyone will consult with me!
http://weblogs.jupitermedia.com/meckler/

Paul Melcher
It’s the silence of the eyes, where photography speaks for itself, finally freed from its numerical chains. It is the reassuring silence of professional eyes looking at content, rather than excel spreadsheets. Ten years of brutal despotism by numbers finally over. Getty becoming private is the best turn this industry could have wished for. Not because it will affect the market in a positive way, although it might, but mostly because it will force people to analyze the content rather than the shell.
(...) Sure we will continue to have numbers thrown at us, either from Alamy or from a Gary Shenk, somewhere from deep inside Second Life. Certainly, A21 will certainly continue to announce with great pride new loans in order to keep their amusing little stock afloat on its own kindergarten stock market. But that will certainly not make the industry tremble and sleepless.(...)
They will be a real debate, and concern, that Getty Images has great photography and surpasses a lot of its peers by hosting talented photographers, regardless of how many image they sold. Maybe it will push the competition to rethink its content rather than their balance sheet. Maybe we will start seeing less greenish imagery or flashed pale individuals in front of white walls.
Come to think of it, the argumentation might even become about who has the best images rather than who has the most. It could even be that people start classifying photo agencies by the value ( artistic) rather than the amount of images sold . Could very well be that this new found silence might distract us from thinking that making a gazillion billion dollars might not be an end in itself. And that, maybe, just maybe, there is pleasure in creating and selling great images.
Wasn’t this the reason we all started in this business ?
http://blog.melchersystem.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier einige Kommentare zum Getty Deal:</p>
<p>Jonathan Klein, Getty&#8217;s co-founder and chief executive of Getty Images<br />
We are enthusiastic about entering the next phase of Getty Images&#8217; evolution by partnering with Hellman Friedman as we continue to provide innovative offerings to businesses and consumers in a very dynamic digital media environment</p>
<p>Andy Ballard, managing director of Hellman &amp; Friedman<br />
Getty Images is the leader and pioneer in the visual content and digital media business. We believe in the vision and execution capabilities of Jonathan Klein and his team, and share their commitment to the Company’s stakeholders and customers.</p>
<p>Alan Mekler, CEO Jupitermedia<br />
One plus for Getty CEO Jonathan Klein is that he no longer has to run the Wall Street gauntlet every quarter. One plus for us is that we no longer will be judged by Getty Images&#8217; public numbers. This is good because I think we are doing better than Getty. Getty&#8217;s numbers cast a bad light on the stock image business and us. Now we move forward without Getty Images&#8217; numbers hanging around our neck.</p>
<p>It will be interesting to see if any changes occur at Getty now that it will have a new owner. I certainly can suggest several, but I doubt anyone will consult with me!<br />
<a href="http://weblogs.jupitermedia.com/meckler/" rel="nofollow"></a><a href='http://weblogs.jupitermedia.com/meckler/'>http://weblogs.jupitermedia.com/meckler/</a></p>
<p>Paul Melcher<br />
It’s the silence of the eyes, where photography speaks for itself, finally freed from its numerical chains. It is the reassuring silence of professional eyes looking at content, rather than excel spreadsheets. Ten years of brutal despotism by numbers finally over. Getty becoming private is the best turn this industry could have wished for. Not because it will affect the market in a positive way, although it might, but mostly because it will force people to analyze the content rather than the shell.<br />
(&#8230;) Sure we will continue to have numbers thrown at us, either from Alamy or from a Gary Shenk, somewhere from deep inside Second Life. Certainly, A21 will certainly continue to announce with great pride new loans in order to keep their amusing little stock afloat on its own kindergarten stock market. But that will certainly not make the industry tremble and sleepless.(&#8230;)<br />
They will be a real debate, and concern, that Getty Images has great photography and surpasses a lot of its peers by hosting talented photographers, regardless of how many image they sold. Maybe it will push the competition to rethink its content rather than their balance sheet. Maybe we will start seeing less greenish imagery or flashed pale individuals in front of white walls.<br />
Come to think of it, the argumentation might even become about who has the best images rather than who has the most. It could even be that people start classifying photo agencies by the value ( artistic) rather than the amount of images sold . Could very well be that this new found silence might distract us from thinking that making a gazillion billion dollars might not be an end in itself. And that, maybe, just maybe, there is pleasure in creating and selling great images.<br />
Wasn’t this the reason we all started in this business ?<br />
<a href="http://blog.melchersystem.com/" rel="nofollow"></a><a href='http://blog.melchersystem.com/'>http://blog.melchersystem.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
